Betaal voor de beslissing, niet per klik.
Drie scores zijn gratis. Daarna één prijs voor de weken dat je zoekt, of een plan als dit je werk is.

Enterprise
vanaf€12.000/ jaar
REITs & instellingen · op maat contract
Als de hele portefeuille de vraag is: maatwerk data-integratie, white-label rapporten, SLA en een eigen accountmanager.
- Onbeperkte API-toegang (roadmap, Q4 2026)
- Maatwerk data-integratie (jouw portefeuille)
- White-label rapporten & dashboard
- Aangepaste scoregewichten & factoren
Prijzen in euro's. Consumenten zien bij de kassa het bedrag inclusief btw; zakelijke klanten krijgen een factuur exclusief btw.
Vergelijk
Elk plan, functie voor functie.
| Functie | Free €0 drie scores | Buyer's Pass €39 / 30 dagen | Pro €41 / maand €490 / jaar gefactureerd | Studio €166 / maand €1.990 / jaar gefactureerd | Enterprise vanaf €12.000 / jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Inbegrepen vanaf Free | |||||
| Volledige samengestelde score | |||||
| Alle vijf subscores zichtbaar | |||||
| Factor-voor-factor analyse | |||||
| In-app plot vergelijking | |||||
| Baseline deltas vs. buurt & NL | |||||
| Bezichtigingschecklist op je telefoon | |||||
| Inbegrepen vanaf Buyer's Pass | |||||
| Onbeperkte scores voor 30 dagen | — | ||||
| Bewaar & organiseer tot 50 panden | — | ||||
| PDF-rapporten zonder watermerk | — | ||||
| Vergelijking naast elkaar | — | ||||
| Reistijden naar jouw plekken | — | ||||
| Maandlasten-overzicht per woning | — | ||||
| Prijshistorie & WOZ-trajectorie | — | ||||
| Monument & gedenkplaats context | — | ||||
| Inbegrepen vanaf Pro | |||||
| Onbeperkt bewaarde panden | — | — | |||
| Klantmappen & tags | — | — | |||
| Deel-met-klant leesrechten-links | — | — | |||
| CSV-export | — | — | |||
| Wijzigingsmeldingen op bewaarde panden | — | — | |||
| Meertalige rapporten (NL / EN / DE) | — | — | |||
| E-mailondersteuning | — | — | |||
| Inbegrepen vanaf Studio | |||||
| City Atlas — elk pand in een kern, gescoord | — | — | — | ||
| Site Finder — omgekeerd zoeken door de G4-steden | — | — | — | ||
| Prioriteitsondersteuning — dezelfde dag | — | — | — | ||
| REST API — 10.000 scores / maand (roadmap, Q4 2026) | — | — | — | ||
| Bulk scoring (CSV → CSV) (roadmap) | — | — | — | ||
| 3 teamplekken (€29 / extra plek) (roadmap) | — | — | — | ||
| Vergelijkingsmatrix (roadmap) | — | — | — | ||
| Historische data & wijzigingen (roadmap) | — | — | — | ||
| Stikstof / erfgoed batch checker (roadmap) | — | — | — | ||
| Alleen Enterprise | |||||
| Onbeperkte API-toegang (roadmap, Q4 2026) | — | — | — | — | |
| Maatwerk data-integratie (jouw portefeuille) | — | — | — | — | |
| White-label rapporten & dashboard | — | — | — | — | |
| Aangepaste scoregewichten & factoren | — | — | — | — | |
| Eigen accountmanager | — | — | — | — | |
| Ondertekende SLA & DPA | — | — | — | — | |
| SSO (SAML / OIDC) | — | — | — | — | |
Vragen
De kleine lettertjes, gewoon uitgelegd.
Begin met drie gratis scores.
Maak een account, zoek een pand, bekijk de score. De rest is een beslissing die je later kunt maken.



